Uudenmaan Rastipäivät 7-8.5.2005 - 1. päivä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           2-2.48       3-5.06       3-6.15       3-9.37      3-10.22      5-16.06      3-19.08      3-21.25      3-23.01      3-24.43      3-30.08      3-30.58      3-32.20      3-35.14      1-38.37      1-39.25      1-39.59      1-41.16      1-42.11     42.11  Muukkonen Petteri
  2. Mähönen Jouni               1-2.46       1-4.54       1-5.58       1-9.15       1-9.57      1-14.38      1-17.52      1-19.55      1-21.33      1-23.16      1-29.46      1-30.30      1-32.05      1-35.05      2-38.48      2-39.43      2-40.22      2-41.40      2-42.37     42.37  Mähönen Jouni
  3. Laine Kari                  3-2.49       2-4.58       2-6.07       2-9.28      2-10.07      3-15.33      2-18.58      2-21.03      2-22.40      2-24.19      2-29.49      2-30.36      2-32.12      2-35.11      3-39.02      3-39.50      3-40.30      3-41.49      3-42.41     42.41  Laine Kari
  4. Heikkilä Tero              16-3.07       5-5.12       5-6.21       4-9.44      4-10.28      2-15.29      4-19.27      4-21.45      4-23.34      4-25.23      4-31.28      4-32.20      4-33.56      4-37.12      4-41.11      4-42.03      4-42.36      4-43.57      4-44.58     44.58  Heikkilä Tero
  5. Kauppi Jussi-Pekka          5-2.54      10-5.23      10-6.43      6-10.17      6-11.00      4-16.00      5-19.55      5-22.19      5-24.07      5-25.56      5-31.37      5-32.31      5-34.17      5-37.32      5-41.25      5-42.15      5-42.54      5-44.17      5-45.18     45.18  Kauppi Jussi-Pekka
  6. Moisander Olli              6-2.57      12-5.30      11-6.44      8-10.31      9-11.23      6-16.17      7-20.06      6-22.23      6-24.12      6-26.10      6-32.17      6-33.12      6-34.50      6-38.02      6-42.06      6-43.17      6-44.03      6-45.52      6-46.51     46.51  Moisander Olli
  7. Virta Jani                 18-3.10       6-5.15       9-6.38     12-10.59     12-11.43     11-17.00      8-20.21      7-22.46      7-24.35      7-26.30      7-32.51      7-33.41      7-35.20      7-38.37      7-42.35      7-43.52      7-45.00      7-46.56      7-48.01     48.01  Virta Jani
  8. Sillanpää Sampo            21-3.13      13-5.31      13-6.48     19-11.23     19-12.12     15-17.21     10-20.50      8-23.27      8-25.11      8-27.21      8-33.52      8-34.41      8-36.26      8-39.49      8-44.05      8-45.08      8-45.48      8-47.09      8-48.12     48.12  Sillanpää Sampo
  9. Syrjänen Simo              12-3.06       8-5.19       8-6.33     13-11.05     13-11.52     18-18.09     15-21.47     14-24.15     10-25.58     11-28.02     12-34.30     11-35.19     12-37.08     10-40.14      9-44.29      9-45.21      9-46.05      9-47.31      9-48.33     48.33  Syrjänen Simo
 10. Nikkinen Jari               6-2.57       3-5.06       4-6.19      5-10.07      5-10.56      8-16.47     11-21.08      9-23.40      9-25.38      9-27.48      9-34.06      9-35.02     10-36.57     11-40.19     10-45.23     10-46.17     10-46.59     10-48.29     10-49.35     49.35  Nikkinen Jari
 11. Salomäki Janne             26-3.28      21-5.46      17-7.01     10-10.54     10-11.40      9-16.50      9-20.47     11-23.57     11-26.03     10-27.56     15-34.47     15-35.47     13-37.24     13-40.57     11-45.26     11-46.21     10-46.59     11-48.33     11-49.38     49.38  Salomäki Janne
 12. Janlöv Matti                4-2.53       8-5.19       6-6.28      7-10.19      7-11.05      7-16.25      6-20.04     17-24.24     18-26.30     18-28.31     13-34.37     14-35.44     18-38.05     15-41.18     12-45.27     13-46.26     13-47.10     13-48.38     12-49.44     49.44  Janlöv Matti
 13. Suntila Juha               12-3.06      19-5.44      20-7.05     17-11.17     15-12.01     13-17.15     16-21.49     18-24.34     16-26.27     16-28.24     14-34.41     13-35.40     14-37.40     14-41.13     13-45.28     12-46.24     12-47.07     12-48.37     13-49.45     49.45  Suntila Juha
 14. Sundblom Göran             28-3.33      19-5.44      21-7.25     16-11.16     17-12.04     14-17.16     13-21.14     12-24.01     17-26.29     18-28.31     18-35.16     17-36.06     15-37.44     16-41.24     16-45.43     14-46.33     14-47.17     14-48.49     14-49.46     49.46  Sundblom Göran
 15. Lassila Mikko               8-2.59      15-5.35      18-7.02     11-10.57     11-11.41     12-17.10     14-21.36     13-24.10     14-26.10     13-28.14     10-34.23     12-35.21     11-37.02     12-40.27     15-45.41     15-46.38     15-47.20     14-48.49     15-49.49     49.49  Lassila Mikko
 16. Sorsa Perttu               20-3.12      16-5.39      23-7.27     25-12.42     24-13.28     20-18.13     19-22.01     15-24.19     13-26.09     14-28.18     11-34.24     10-35.13      9-36.52      9-40.03     18-46.17     16-47.02     16-47.43     16-49.16     16-50.23     50.23  Sorsa Perttu
 17. Saarinen Jarkko            11-3.03      14-5.32      11-6.44      9-10.37      8-11.18     16-17.26     12-21.13     10-23.52     12-26.05     12-28.12     17-35.08     16-36.01     16-37.53     18-41.31     17-46.04     17-47.09     17-47.54     17-49.26     17-50.29     50.29  Saarinen Jarkko
 18. Sabel Ville                10-3.01      11-5.29      13-6.48     20-11.29     18-12.08     23-18.54     22-22.26     22-25.05     22-26.58     20-29.09     19-35.25     19-36.38     19-38.38     19-41.58     19-46.23     18-47.24     18-48.06     18-49.40     18-50.44     50.44  Sabel Ville
 19. Layshev Alexey             27-3.29      22-5.55      19-7.04     24-12.29     23-13.19     21-18.28     18-21.58     20-24.48     19-26.36     15-28.23     20-35.35     20-37.16     20-39.04     20-42.16     20-46.42     19-47.28     19-48.20     19-49.41     19-50.47     50.47  Layshev Alexey
 20. Maajärvi Matti             34-4.20      34-8.07      33-9.19     27-13.15     25-13.52     26-20.19     24-23.59     23-26.23     23-28.13     22-30.15     22-36.36     21-37.29     21-39.08     21-42.34     21-46.53     20-47.46     20-48.25     20-49.54     20-50.55     50.55  Maajärvi Matti
 21. Partanen Tapani            23-3.18      17-5.41      16-7.00     14-11.07     14-11.53     17-17.50     17-21.52     16-24.21     15-26.25     17-28.26     16-34.54     18-36.08     17-38.00     17-41.25     14-45.39     21-48.07     21-48.47     21-50.18     21-51.29     51.29  Partanen Tapani
 22. Kiljunen Antti              8-2.59       7-5.16       7-6.32     17-11.17     16-12.03     10-16.52     25-24.08     24-26.50     24-28.29     23-30.24     25-37.33     23-38.32     23-40.15     22-43.35     22-47.49     23-48.49     24-49.30     22-50.57     22-51.58     51.58  Kiljunen Antti
 23. Karelo Jussi               17-3.08      17-5.41      15-6.53     15-11.12     32-15.38     28-20.25     26-24.31     25-26.55     25-28.46     25-30.57     23-37.23     22-38.12     22-40.14     23-43.36     23-48.00     22-48.48     23-49.26     23-51.03     23-52.10     52.10  Karelo Jussi
 24. Villa Juha                 18-3.10      27-6.32      27-7.53     22-11.55     20-12.37     18-18.09     21-22.09     21-24.49     21-26.49     24-30.42     24-37.32     24-38.35     24-40.20     24-43.46     24-48.11     24-49.16     25-49.58     24-51.29     24-52.37     52.37  Villa Juha
 25. Tukiainen Jouni            23-3.18      25-6.14      25-7.31     21-11.30     21-12.56     22-18.37     20-22.05     19-24.44     20-26.38     21-29.19     21-35.56     25-40.24     25-42.03     25-45.16     25-49.19     25-50.07     26-50.41     25-52.01     25-53.05     53.05  Tukiainen Jouni
 26. Laine Mikko                25-3.23      24-6.09      24-7.30     34-15.11     36-18.08     35-23.14     34-27.10     34-30.44     32-32.32     30-34.27     29-40.42     28-41.39     28-43.37     28-47.12     26-51.22     27-52.22     27-53.05     26-54.33     26-55.38     55.38  Laine Mikko
 27. Huurre Jyri                38-5.34      35-8.09      36-9.56     31-14.20     30-15.31     30-21.08     29-25.29     28-29.04     27-31.09     27-33.46     26-40.13     26-41.06     26-43.03     26-46.54     27-51.29     26-52.21     28-53.15     27-54.50     27-55.53     55.53  Huurre Jyri
 28. Räty Janne                 30-3.53      28-6.35      28-8.03     23-12.25     22-13.13     27-20.23     31-26.22     26-28.59     26-31.00     26-33.26     27-40.25     27-41.26     27-43.18     27-47.09     28-51.44     28-52.45     29-53.25     28-54.57     28-56.01     56.01  Räty Janne
 29. Matsuzawa Toshiyuki        31-4.08      26-6.31      26-7.50     28-13.21     27-14.02     24-19.12     23-23.07     31-29.39     30-32.12     31-34.41     31-41.27     30-42.29     31-44.42     31-48.27     30-52.36     29-53.30     30-54.11     29-55.48     31-56.59     56.59  Matsuzawa Toshiyuki
 30. Vesterinen Vesa            33-4.14      31-7.13      31-8.39     32-14.38     31-15.34     31-22.01     30-26.20     29-29.20     29-32.10     28-34.10     30-40.57     31-42.31     30-44.27     30-48.00     31-53.10     30-54.18     31-55.35     30-57.16     32-58.28     58.28  Vesterinen Vesa
 31. Perä Tapio                 36-5.28      36-8.27      34-9.35     30-13.37     29-14.58     29-21.00     28-25.10     26-28.59     28-31.45     29-34.15     28-40.26     29-41.53     29-43.59     29-47.26     29-52.14     31-54.27     32-55.40     31-57.29     33-58.49     58.49  Perä Tapio
 32. Sorsa Lauri                29-3.35      23-6.07      21-7.25     35-15.50     34-16.34     34-22.50     35-27.43     35-30.55     34-33.33     35-35.39     33-42.39     33-44.11     33-46.00     32-50.13     32-54.34     32-56.39     33-57.22     32-59.01   34-1.00.12   1.00.12  Sorsa Lauri
 33. Niemi Tero                43-10.32     42-13.13     42-14.35     41-18.44     41-22.24     38-28.19     37-32.17     37-35.13     36-37.10     36-39.05     35-45.20     35-46.24     35-48.30     34-51.55     33-56.01     33-57.03     34-57.41     33-59.14   35-1.00.18   1.00.18  Niemi Tero
 34. Mutka Mikko                12-3.06      29-6.44      32-8.52     26-13.08     26-13.54     25-19.41     27-24.43     33-30.22     33-32.48     33-34.59     32-42.18     32-43.21     32-45.14     35-52.11     34-56.32     34-58.51     35-59.29   34-1.01.20   36-1.02.26   1.02.26  Mutka Mikko
 35. Sabel Mikko                31-4.08      30-7.00      29-8.36     29-13.32     28-14.41     32-22.06     33-27.04     32-29.57     31-32.28     34-35.09     34-43.25     34-44.34     34-47.09     33-51.40     35-57.55     35-59.14   36-1.00.03   35-1.02.10   37-1.03.30   1.03.30  Sabel Mikko
 36. Illaru Tonu                41-8.50     41-12.12     41-13.42     40-18.41     38-20.00     39-28.20     39-34.25     39-37.58     38-40.36     38-42.54     36-50.30     36-52.02     36-54.11     36-58.16   36-1.03.48   36-1.07.08   37-1.08.07   36-1.09.58   38-1.11.02   1.11.02  Illaru Tonu
 37. Märkjärvi Ilpo             39-5.53      38-9.25     38-11.12     37-16.48     35-17.57     36-25.28     38-33.19     38-36.54     37-40.11     39-42.55     37-51.23     37-52.38     38-59.36   37-1.03.41   37-1.09.08   37-1.10.27   38-1.11.30   37-1.13.12   39-1.14.23   1.14.23  Märkjärvi Ilpo
 38. Pulli Veli-Matti           40-8.00     40-10.49     40-12.28     38-17.59     37-18.55     37-25.50     36-31.01     36-34.00     35-36.16     37-39.56     38-53.35     38-57.28     37-59.31   38-1.04.03   38-1.09.52   38-1.11.12   39-1.12.11   38-1.14.13   40-1.15.32   1.15.32  Pulli Veli-Matti
 39. Muukkonen Jyrki            22-3.15      33-7.50      35-9.42     39-18.10     39-20.15     40-29.33     40-36.45     40-39.13     39-44.47     40-46.35     39-56.56     39-57.58   39-1.00.45   39-1.05.11   39-1.11.17   39-1.12.56   40-1.14.10   39-1.16.41   41-1.17.48   1.17.48  Muukkonen Jyrki
 40. Tiukkanen Jarmo            42-9.46     43-14.32     43-16.38     43-23.11     42-24.47     41-33.15     41-41.38     41-46.49     40-50.19     41-53.08   40-1.02.24   40-1.03.44   40-1.14.46   40-1.19.16   40-1.25.07   40-1.27.08   41-1.28.12   40-1.30.37   42-1.31.55   1.31.55  Tiukkanen Jarmo
 41. Rehberger Markku           35-5.14      39-9.28     39-11.45     42-19.45     40-21.18     42-33.35     42-42.19     42-53.27     41-57.24   42-1.02.21   41-1.16.04   41-1.17.53   41-1.20.41   41-1.26.29   41-1.33.48   41-1.35.19   42-1.37.46   41-1.40.00   43-1.41.23   1.41.23  Rehberger Markku
KESK Niemi Kimmo                12-3.06      32-7.18      29-8.36     36-15.52     43-25.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     22-49.13            -     29-56.33  Niemi Kimmo
KESK Takahashi Yoshinori        37-5.33      37-8.33      37-9.59     33-15.00     33-16.26     33-22.10     32-26.28     30-29.28            -     32-34.53            -            -            -            -            -            -            -            -     30-56.43  Takahashi Yoshinori

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           2-2.48       9-2.18       3-1.09       3-3.22        14-45      22-5.44       1-3.02       3-2.17       1-1.36       2-1.42       1-5.25         7-50       1-1.22       1-2.54       1-3.23         3-48         2-34       1-1.17         2-55            -      42.11  Muukkonen Petteri
  2. Mähönen Jouni               1-2.46       3-2.08       1-1.04       1-3.17         6-42       1-4.41       2-3.14       1-2.03       3-1.38       3-1.43      21-6.30         1-44       2-1.35       3-3.00       2-3.43        15-55         8-39       2-1.18         3-57            -      42.37  Mähönen Jouni
  3. Laine Kari                  3-2.49       4-2.09       3-1.09       2-3.21         2-39      17-5.26       4-3.25       2-2.05       2-1.37       1-1.39       2-5.30         2-47       3-1.36       2-2.59       3-3.51         3-48        11-40       3-1.19         1-52            -      42.41  Laine Kari
  4. Heikkilä Tero              16-3.07       1-2.05       3-1.09       4-3.23         9-44       7-5.01      19-3.58       5-2.18      10-1.49       6-1.49       4-6.05        10-52       3-1.36      11-3.16       6-3.59         9-52         1-33       5-1.21       7-1.01            -      44.58  Heikkilä Tero
  5. Kauppi Jussi-Pekka          5-2.54      18-2.29      23-1.20       5-3.34         8-43       6-5.00      15-3.55       7-2.24       7-1.48       6-1.49       3-5.41        14-54      16-1.46      10-3.15       4-3.53         7-50         8-39       8-1.23       7-1.01            -      45.18  Kauppi Jussi-Pekka
  6. Moisander Olli              6-2.57      21-2.33      12-1.14       6-3.47        27-52       5-4.54      14-3.49       3-2.17      10-1.49      14-1.58       7-6.07        15-55       6-1.38       6-3.12       8-4.04      29-1.11        29-46      32-1.49         5-59            -      46.51  Moisander Olli
  7. Virta Jani                 18-3.10       1-2.05      28-1.23      22-4.21         9-44      15-5.17       3-3.21      10-2.25      10-1.49       9-1.55      15-6.21         7-50       8-1.39      12-3.17       5-3.58      30-1.17      37-1.08      36-1.56      20-1.05            -      48.01  Virta Jani
  8. Sillanpää Sampo            21-3.13       9-2.18      16-1.17      26-4.35        24-49       9-5.09       6-3.29      16-2.37       6-1.44      25-2.10      22-6.31         3-49      14-1.45      17-3.23      17-4.16      25-1.03        11-40       5-1.21      12-1.03            -      48.12  Sillanpää Sampo
  9. Syrjänen Simo              12-3.06       7-2.13      12-1.14      25-4.32        21-47      31-6.17       9-3.38      11-2.28       5-1.43      20-2.04      19-6.28         3-49      18-1.49       4-3.06      15-4.15         9-52        25-44       9-1.26      11-1.02            -      48.33  Syrjänen Simo
 10. Nikkinen Jari               6-2.57       4-2.09      11-1.13       7-3.48        24-49      25-5.51      28-4.21      14-2.32      20-1.58      25-2.10      14-6.18        16-56      24-1.55      15-3.22      31-5.04        13-54        18-42      15-1.30      23-1.06            -      49.35  Nikkinen Jari
 11. Salomäki Janne             26-3.28       9-2.18      14-1.15      10-3.53        15-46      11-5.10      18-3.57      31-3.10      26-2.06       8-1.53      28-6.51      21-1.00       5-1.37      24-3.33      26-4.29        15-55         4-38      24-1.34      20-1.05            -      49.38  Salomäki Janne
 12. Janlöv Matti                4-2.53      14-2.26       3-1.09       8-3.51        15-46      16-5.20      10-3.39      38-4.20      26-2.06      16-2.01       5-6.06      28-1.07      36-2.21       8-3.13      10-4.09        19-59        25-44      11-1.28      23-1.06            -      49.44  Janlöv Matti
 13. Suntila Juha               12-3.06      25-2.38      24-1.21      19-4.12         9-44      14-5.14      31-4.34      23-2.45      16-1.53      13-1.57      13-6.17        19-59      28-2.00      24-3.33      15-4.15        17-56        22-43      15-1.30      30-1.08            -      49.45  Suntila Juha
 14. Sundblom Göran             28-3.33       6-2.11      36-1.41       8-3.51        22-48      13-5.12      19-3.58      24-2.47      31-2.28      18-2.02      24-6.45         7-50       6-1.38      29-3.40      18-4.19         7-50        25-44      19-1.32         3-57            -      49.46  Sundblom Göran
 15. Lassila Mikko               8-2.59      24-2.36      31-1.27      12-3.55         9-44      18-5.29      30-4.26      15-2.34      21-2.00      20-2.04       8-6.09        18-58      12-1.41      18-3.25      33-5.14        18-57        18-42      13-1.29       6-1.00            -      49.49  Lassila Mikko
 16. Sorsa Perttu               20-3.12      16-2.27      39-1.48      32-5.15        15-46       2-4.45      13-3.48       5-2.18      13-1.50      24-2.09       5-6.06         3-49       8-1.39       5-3.11      39-6.14         1-45        15-41      22-1.33      27-1.07            -      50.23  Sorsa Perttu
 17. Saarinen Jarkko            11-3.03      18-2.29       8-1.12      10-3.53         4-41      29-6.08      12-3.47      18-2.39      28-2.13      23-2.07      29-6.56        11-53      20-1.52      28-3.38      27-4.33      26-1.05        28-45      19-1.32      12-1.03            -      50.29  Saarinen Jarkko
 18. Sabel Ville                10-3.01      17-2.28      20-1.19      27-4.41         2-39      34-6.46       8-3.32      18-2.39      16-1.53      27-2.11      12-6.16      30-1.13      28-2.00      13-3.20      23-4.25      22-1.01        18-42      24-1.34      15-1.04            -      50.44  Sabel Ville
 19. Layshev Alexey             27-3.29      14-2.26       3-1.09      33-5.25        26-50       9-5.09       7-3.30      25-2.50       7-1.48       4-1.47      33-7.12      38-1.41      17-1.48       6-3.12      25-4.26         2-46        31-52       5-1.21      23-1.06            -      50.47  Layshev Alexey
 20. Maajärvi Matti             34-4.20      39-3.47       8-1.12      13-3.56         1-37      32-6.27      11-3.40       7-2.24      13-1.50      18-2.02      15-6.21        11-53       8-1.39      21-3.26      18-4.19        12-53         8-39      13-1.29       7-1.01            -      50.55  Maajärvi Matti
 21. Partanen Tapani            23-3.18      12-2.23      20-1.19      17-4.07        15-46      27-5.57      23-4.02      13-2.29      24-2.04      16-2.01      19-6.28      31-1.14      20-1.52      18-3.25      13-4.14      40-2.28        11-40      17-1.31      32-1.11            -      51.29  Partanen Tapani
 22. Kiljunen Antti              8-2.59       8-2.17      15-1.16      28-4.45        15-46       4-4.49      39-7.16      22-2.42       4-1.39       9-1.55      32-7.09        19-59      13-1.43      13-3.20      13-4.14      20-1.00        15-41      10-1.27       7-1.01            -      51.58  Kiljunen Antti
 23. Karelo Jussi               17-3.08      21-2.33       8-1.12      21-4.19      42-4.26       3-4.47      24-4.06       7-2.24      15-1.51      27-2.11      17-6.26         3-49      30-2.02      15-3.22      22-4.24         3-48         4-38      27-1.37      27-1.07            -      52.10  Karelo Jussi
 24. Villa Juha                 18-3.10      35-3.22      24-1.21      15-4.02         6-42      19-5.32      22-4.00      21-2.40      21-2.00      40-3.53      27-6.50      25-1.03      14-1.45      21-3.26      23-4.25      26-1.05        18-42      17-1.31      30-1.08            -      52.37  Villa Juha
 25. Tukiainen Jouni            23-3.18      31-2.56      16-1.17      14-3.59      35-1.26      21-5.41       5-3.28      18-2.39      18-1.54      35-2.41      23-6.37      41-4.28       8-1.39       8-3.13       7-4.03         3-48         2-34       4-1.20      15-1.04            -      53.05  Tukiainen Jouni
 26. Laine Mikko                25-3.23      28-2.46      24-1.21      40-7.41      40-2.57       8-5.06      17-3.56      34-3.34       7-1.48       9-1.55      10-6.15        17-57      27-1.58      27-3.35      12-4.10      20-1.00        22-43      11-1.28      20-1.05            -      55.38  Laine Mikko
 27. Huurre Jyri                38-5.34      23-2.35      37-1.47      24-4.24      32-1.11      20-5.37      28-4.21      35-3.35      25-2.05      34-2.37      18-6.27        11-53      26-1.57      31-3.51      28-4.35         9-52        32-54      26-1.35      12-1.03            -      55.53  Huurre Jyri
 28. Räty Janne                 30-3.53      27-2.42      32-1.28      23-4.22        22-48      36-7.10      36-5.59      16-2.37      23-2.01      31-2.26      30-6.59      22-1.01      20-1.52      31-3.51      28-4.35      22-1.01        11-40      19-1.32      15-1.04            -      56.01  Räty Janne
 29. Matsuzawa Toshiyuki        31-4.08      12-2.23      20-1.19      34-5.31         4-41      11-5.10      15-3.55      41-6.32      33-2.33      32-2.29      25-6.46      23-1.02      35-2.13      30-3.45      10-4.09        13-54        15-41      27-1.37      32-1.11            -      56.59  Matsuzawa Toshiyuki
 30. Vesterinen Vesa            33-4.14      32-2.59      29-1.26      37-5.59        28-56      32-6.27      27-4.19      29-3.00      37-2.50      15-2.00      26-6.47      37-1.34      25-1.56      24-3.33      32-5.10      28-1.08      40-1.17      30-1.41      36-1.12            -      58.28  Vesterinen Vesa
 31. Perä Tapio                 36-5.28      32-2.59       2-1.08      15-4.02      34-1.21      28-6.02      25-4.10      37-3.49      36-2.46      33-2.30       9-6.11      34-1.27      32-2.06      23-3.27      30-4.48      38-2.13      38-1.13      32-1.49      39-1.20            -      58.49  Perä Tapio
 32. Sorsa Lauri                29-3.35      20-2.32      18-1.18      42-8.25         9-44      30-6.16      32-4.53      32-3.12      34-2.38      22-2.06      31-7.00      35-1.32      18-1.49      35-4.13      20-4.21      37-2.05        22-43      29-1.39      32-1.11            -    1.00.12  Sorsa Lauri
 33. Niemi Tero                43-10.32      26-2.41      27-1.22      18-4.09      41-3.40      26-5.55      19-3.58      27-2.56      19-1.57       9-1.55      10-6.15      27-1.04      32-2.06      18-3.25       9-4.06      24-1.02         4-38      22-1.33      15-1.04            -    1.00.18  Niemi Tero
 34. Mutka Mikko                12-3.06      38-3.38      42-2.08      20-4.16        15-46      24-5.47      34-5.02      40-5.39      30-2.26      27-2.11      34-7.19      25-1.03      23-1.53      41-6.57      20-4.21      39-2.19         4-38      34-1.51      23-1.06            -    1.02.26  Mutka Mikko
 35. Sabel Mikko                31-4.08      30-2.52      34-1.36      29-4.56      30-1.09      37-7.25      33-4.58      26-2.53      32-2.31      35-2.41      36-8.16      29-1.09      37-2.35      38-4.31      40-6.15      31-1.19        30-49      38-2.07      39-1.20            -    1.03.30  Sabel Mikko
 36. Illaru Tonu                41-8.50      35-3.22      33-1.30      30-4.59      33-1.19      39-8.20      37-6.05      33-3.33      34-2.38      30-2.18      35-7.36      35-1.32      34-2.09      33-4.05      35-5.32      41-3.20        33-59      34-1.51      15-1.04            -    1.11.02  Illaru Tonu
 37. Märkjärvi Ilpo             39-5.53      37-3.32      37-1.47      36-5.36      30-1.09      38-7.31      40-7.51      35-3.35      38-3.17      37-2.44      37-8.28      32-1.15      40-6.58      33-4.05      34-5.27      31-1.19      35-1.03      31-1.42      32-1.11            -    1.14.23  Märkjärvi Ilpo
 38. Pulli Veli-Matti           40-8.00      29-2.49      35-1.39      34-5.31        28-56      35-6.55      35-5.11      28-2.59      29-2.16      39-3.40     40-13.39      40-3.53      31-2.03      39-4.32      36-5.49      33-1.20        33-59      37-2.02      38-1.19            -    1.15.32  Pulli Veli-Matti
 39. Muukkonen Jyrki            22-3.15      42-4.35      40-1.52      43-8.28      39-2.05      41-9.18      38-7.12      11-2.28      41-5.34       5-1.48     39-10.21      23-1.02      38-2.47      36-4.26      38-6.06      35-1.39      39-1.14      41-2.31      27-1.07            -    1.17.48  Muukkonen Jyrki
 40. Tiukkanen Jarmo            42-9.46      43-4.46      41-2.06      38-6.33      38-1.36      40-8.28      41-8.23      39-5.11      39-3.30      38-2.49      38-9.16      33-1.20     41-11.02      37-4.30      37-5.51      36-2.01      36-1.04      40-2.25      37-1.18            -    1.31.55  Tiukkanen Jarmo
 41. Rehberger Markku           35-5.14      41-4.14      43-2.17      41-8.00      37-1.33     42-12.17      42-8.44     42-11.08      40-3.57      41-4.57     41-13.43      39-1.49      39-2.48      40-5.48      41-7.19      34-1.31      41-2.27      39-2.14      41-1.23            -    1.41.23  Rehberger Markku
KESK Niemi Kimmo                12-3.06      40-4.12      18-1.18      39-7.16      43-9.17            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        24.04            -         7.20            -  Niemi Kimmo
KESK Takahashi Yoshinori        37-5.33      34-3.00      29-1.26      31-5.01      35-1.26      22-5.44      26-4.18      29-3.00            -         5.25            -            -            -            -            -            -            -            -        21.50            -  Takahashi Yoshinori

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Bo Bertilsson               3-2.17       3-4.13       3-6.43       2-8.37      1-11.17      1-12.15      1-14.32      1-19.41      1-20.41      1-26.11      1-27.56      1-30.02      1-35.09      1-36.43      1-37.48     37.48  Bo Bertilsson
  2. Stig Deck                   2-2.16       2-3.59       1-6.09       3-8.45      2-11.51      2-12.58      2-15.41      2-19.48      2-21.16      2-27.07      2-29.10      2-30.55      2-36.20      2-38.19      2-39.29     39.29  Stig Deck
  3. Heikkonen Rami             13-3.08      10-5.19       8-8.02      5-10.06      5-13.18      5-14.21      5-17.17      4-21.39      4-22.55      4-28.50      4-30.53      4-32.51      4-38.27      3-40.17      3-41.25     41.25  Heikkonen Rami
  4. Wickholm Ben                1-2.08       1-3.56       2-6.14       1-8.21      3-12.08      3-13.07      3-16.00      3-20.34      3-22.03      3-28.04      3-30.03      3-31.42      3-37.34      4-40.29      4-41.38     41.38  Wickholm Ben
  5. Pelkonen Harri              9-2.43       6-4.54       5-7.34      5-10.06      6-13.20      6-14.23      7-17.48      5-21.49      6-24.16      6-30.36      5-33.23      5-35.09      5-40.51      5-43.23      5-44.39     44.39  Pelkonen Harri
  6. Ahti Tony                   5-2.29       5-4.52       4-7.33       4-9.40      4-13.00      4-14.02      4-16.59      8-24.55      7-26.07      7-33.00      7-35.23      7-36.59      6-43.04      6-45.06      6-46.15     46.15  Ahti Tony
  7. Hernelahti Petteri          8-2.39       7-4.55       6-7.42      7-10.12      7-13.44      7-14.47      6-17.40      6-22.05      5-24.07      5-30.33      6-34.55      6-36.53      7-43.15      7-45.14      7-46.28     46.28  Hernelahti Petteri
  8. Pasanen Ilpo               12-2.56       9-5.07      10-8.29     13-12.08     13-16.47     12-18.07     11-21.25     10-26.14     11-27.47      9-34.09     10-37.00      9-38.53      9-44.31      8-46.26      8-47.37     47.37  Pasanen Ilpo
  9. Ylis-Junttila Vesa         10-2.48       8-5.06       9-8.03     10-11.22     10-15.34     10-16.42      8-19.55      7-24.49      8-26.41      8-33.56      8-36.22      8-37.55      8-44.28      9-46.32      9-47.46     47.46  Ylis-Junttila Vesa
 10. Lucan Mörk                  7-2.37       4-4.48       7-7.49      8-10.26      9-15.17      9-16.33      9-20.11      9-25.36      9-27.13     12-34.48     12-37.50     10-39.47     10-46.41     10-48.54     10-50.05     50.05  Lucan Mörk
 11. Tervonen Anssi              4-2.23      12-6.02      11-9.00      9-11.09      8-14.53      8-16.12     12-21.32     12-26.36     12-28.04     10-34.18     11-37.28     11-40.15     11-47.09     11-49.13     11-50.22     50.22  Tervonen Anssi
 12. Naakka Tapani               6-2.34      16-7.24     15-10.16     14-12.47     16-19.12     16-20.11     16-23.28     14-28.23     15-32.20     15-38.58     15-43.06     12-44.46     12-51.03     12-52.57     12-54.06     54.06  Naakka Tapani
 13. Lassila Jussi              15-3.39      11-5.37      13-9.26     12-12.03     12-16.41     11-17.53     10-20.49     11-26.21     10-27.43     11-34.39      9-36.59     13-44.59     13-51.11     13-53.36     13-54.50     54.50  Lassila Jussi
 14. Tuominen Markus            11-2.50      15-7.21     16-10.55     16-13.41     15-18.06     15-19.53     15-22.49     16-29.59     14-31.28     14-38.37     14-40.56     15-48.02     15-55.01     15-57.06     14-58.18     58.18  Tuominen Markus
 15. Tolvanen Leo               14-3.17      12-6.02      12-9.07     11-12.02     11-16.35     13-18.11     13-21.59     13-28.18     13-29.52     13-37.44     13-40.53     14-45.47     14-53.41     14-57.01     15-58.25     58.25  Tolvanen Leo
